In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $55 990 usd |
| engine | Supercharged V8 |
| valvetrain | OHV |
| displacement | 5752 cc / 351.0 in³ |
| bore | 101.6 mm / 4.0 in |
| stroke | 88.9 mm / 3.5 in |
| compression | 8.2:1 |
| power | 369.1 kw / 495.0 bhp @ 5400 rpm |
| specific output | 86.06 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 664.4 nm / 490.0 ft lbs @ 3500 rpm |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | F 225/35ZR-18 |
| rear tires | R 265/35ZR-18 |
| front brakes | Vented Discs |
| f brake size | x 330 mm / x 13.0 in |
| rear brakes | Vented Discs |
| r brake size | x 267 mm / x 10.5 in |
| curb weight | 1535 kg / 3384 lbs |
| wheelbase | 2573 mm / 101.3 in |
| front track | 1565 mm / 61.6 in |
| rear track | 1542 mm / 60.7 in |
| length | 4623 mm / 182.0 in |
| width | 1824 mm / 71.8 in |
| height | 1273 mm / 50.1 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| final drive | 3.27:1 |
| top speed | ~276.8 kph / 172.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~4.6 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZhmnaiqlGLAorjEnqVmpaWowaK6xmaqZmtlZnw%3D

